思沃普智能会议系统(包含智控硬件)报价方案
- 公司名称:上海路课
- 联系人:朱洪雷
- 手机:17694999764
- 固话:400-128-0188
- 地址:上海市浦东新区三林镇三林路
Smart.WP系统配置清单
序号
类型
名称
范围
型号/规格
单位
市场价
备注
1、终端设备部署
S.wp1
会议信息发布终端屏
会议发布终端
10寸触摸屏,POE供电,红绿蓝光
JW-S.WP-CON-PV1
台
2500
2、增值服务
S.wp1
Saas系统文件存储空间扩容
存储空间
1、注册公司可以使用的存储空间大小
JW-S.WP-BOOK-Sto
项
按照系统提示
根据系统提示计算,给代理商返点的方式
S.wp2
人员扩容
人员数量扩容
根据用户数量进行扩容,怎家100人年费1000元
JW-S.WP-BOOK-Per
项
按照系统提示
根据系统提示计算,给代理商返点的方式
S.wp5
前期部署费用
根据客户需求进行部署费用
1、添加会议室信息 2、添加人员信息,建设组织架构 3、配置审批流程
JW-S.WP-BOOK-Set
项
6500
如果是代理商部署设置,费用归代理商。
1.本报价针对微小型企业(200人以下企业),通过Saas版本进行会议预约。
Smart.WP系统配置清单 | ||||||||
序号 | 类型 | 名称 | 范围 | 型号/规格 | 单位 | 市场价 | 备注 | |
1、中心设备部署 | ||||||||
S.wp1 | 机架式服务器 | 基础服务器 | 对所有数据信息进行保存、运行 | JW-S.WP-SERVER-LIN | 台 | 35000 | 或甲供 | |
S.wp2 | 拼接服务器 | 对与第三方对接模块进行数据处理 | JW-S.WP-SERVER-WIN | 台 | 35000 | 或甲供 | ||
S.wp3 | 正版服务器系统 | 服务器操作系统 | win sever | 台 | 10000 | 或甲供 | ||
S.wp4 | 人脸识别 | 人脸识别主机 | 人脸识别,1路动态5路静态 | JW-S.WP-FACEID-MNH | 台 | 30000 | ||
S.wp5 | 人脸识别主机 | 人脸识别,3路动态15路静态 | JW-S.WP-FACEID-SMH | 台 | 90000 | |||
S.wp6 | 人脸识别主机 | 人脸识别,10路动态50路静态 | JW-S.WP-FACEID-MDH | 台 | 300000 | |||
2、终端设备部署 | ||||||||
S.wp1 | 会议信息发布终端屏 | 会议发布终端 | 10寸触摸屏,POE供电,红绿蓝光 | JW-S.WP-CON-PV2 | 台 | 9500 | ||
S.wp2 | 会议控制终端屏 | 会议控制终端 | 集成中控、故障呼叫、会议查询、帮助 | JW-S.WP-CON-PCT | 台 | 9500 | ||
S.wp3 | 人脸识别 | 人脸识别镜头 | 动态人脸拍摄 | JW-S.WP-FACE-C | 台 | 9500 | ||
S.wp4 | 人脸识别终端 | 静态人脸识别 | JW-S.WP-FACE-P | 台 | 15000 | |||
3、环境控制部署 | ||||||||
S.wp1 | 网关 | 环境控制主机 | 对接sensor,完成会议室占用监控,清除不合理的会议,减少资源的浪费 | JW-S.WP-CONTROL-SERVER | 台 | 13500 | 根据会议室数量进行配置 | |
S.wp2 | 传感器 | 会议室内双技术占用感应器 | 移动感应 | JW-S.WP-SEN-GC1 | 只 | 3000 | ||
4、会议预约管理模块 | ||||||||
S.wp1 | 会议预约管理授权 | 会议预约管理基础模块 |
会议管理综合模块: 1、实现会议的预约 2、会议数据统计 3、会议审批 :审批进度管理与报表 4、会议报表:会议数据分析,会议使用率 5、会议状态查询 6、本地会议预约 7、视频多方会议预约 8、电话多方会议预约 |
JW-S.WP-BOOK | 个 | 60000 | 会议预约基础模块,根据具体需求进行配置开放权限 | |
S.wp2 | 许可授权 | 会议室许可授权 | 根据会议室数量进行授权 | JW-S.WP-BOOK-R-Lic | 个 | 2000 | 根据会议室数量定制 | |
S.wp3 | 联系人管理 | 联系人创建模块 | 允许将联系人按规格自行导入 | JW-S.WP-BOOK-Per-lync | 个 | 8500 | ||
5、第三方对接模块(视频会议) | ||||||||
S.wp1 | 视频会议管理 | acanoMCU对接模块 | 主要是完成Acano对接,针对视频会议功能实时控制,申请会议号码,自动拉起会议,会议实时流量检测,双流控制,主会场设置 | JW-S.WP-BOOK-ACANO | 个 | 60000 | 针对acano视频会议进行对接操作 | |
S.wp2 | 视频会议管理 | 视頻会议终端许可 | 添加对终端的静音等控制 | JW-S.WP-BOOK-ACANO-CODEC | 个 | 3000 | 视频会议终端的添加按单个进行需求配置 | |
S.wp3 | 视频会议管理 | acano对接授权 | acano视频会议对接授权管理 | JW-S.WP-BOOK-ACANO-L | 个 | 30000 | ||
6、第三方对接模块(办公系统) | ||||||||
S.wp1 | 邮件 | 邮件对接模块 | 邮件服务器对接,实现会议预约信息的发送与确认 | JW-S.WP-BOOK-EMAIL | 个 | 5000 | ||
S.wp2 | Exchange | Exchange同步模块 | 同步Exchange服务器会议资源信息以及人员信息 | JW-S.WP-BOOK-Exchange | 个 | 30000 | 内含10个会议室授权 | |
S.wp3 | Office365对接 | Office365同步模块 | 同步Office365服务器会议资源信息以及人员信息 | JW-S.WP-BOOK-Office | 个 | 30000 | 内含10个会议室授权 | |
S.wp4 | 钉钉对接 | 钉钉对接模块 | 同步企业人员信息 | JW-S.WP-BOOK-Dingding | 项 | 15000 | ||
S.wp5 | 企业微信对接 | 企业微信人员信息对接 | 同步企业人员信息 | JW-S.WP-BOOK-ComWeChat | 项 | 15000 | ||
7、第三方对接模块(门禁、人脸识别) | ||||||||
S.wp1 | 门禁对接管理 | 门禁服务器对接管理 | 将门禁系统的控制与对接连接到系统,自动打开门或者关闭门等操作 | JW-S.WP-BOOK-Sec | 项 | 8500 | 根据门禁的厂家服务器配置不同而不同,算定制化开发。 | |
S.wp2 | 单个门禁对接 | 对接常规的 | JW-S.WP-BOOK-Sec | 项 | 3500 | 根据门禁的厂家服务器配置不同而不同,算定制化开发。 | ||
S.wp3 | 人脸识别 | 人脸识别授权 | 通过共语屏完成人脸识别,或者通过商业显示屏进行识别比对 | JW-S.WP-BOOK-Face-Lic | 个 | 4500 |
|
